№ | Категорий получателей услуги | Наименование спортивного объекта | Продолжительность предоставления услуги | Цена (в руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Подростки в возрасте от 14 лет и взрослые лица | Плавательный бассейн для занятий аэробикой с тренером | 1 занятие (45 минут) |
400 |
2 | Дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет | Плавательный бассейн для занятий в группе общефизической подготовкой по обучению плаванию с тренером | 1 занятие (45 минут) | 300 |
8 занятий (абонемент на 1 месяц) | 2200 | |||
3 | Все категории граждан | Плавательный бассейн для индивидуальных занятий по плаванию с тренером | 1 занятий (45 минут) | 1000 |
4 | Дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет | Зал большого манежа для занятий в группе по общефизической подготовке КСШОР | 1 посещение (60 минут) | 200 |
5 | Подростки в возрасте от 15 лет, взрослые лица | 1 посещение (60 минут) | 100 |
№ | Категорий получателей услуги | Наименование спортивного объекта | Продолжительность предоставления услуги | Цена (в руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Дети в возрасте от 3 до 13 лет включительно (сопровождающее взрослое лицо на общих основаниях) | Плавательный бассейн | 1 посещение (45 минут) | 250 |
2 | Дети в возрасте от 3 до 5 лет включительно (сопровождающее взрослое лицо на общих основаниях) | Плавательный бассейн | 8 посещений (абонемент на 1 месяц) |
1800 |
Дети в возрасте от 6 до 13 лет включительно (сопровождающее взрослое лицо на общих основаниях) | 8 посещений (абонемент на 1 месяц) |
2000 | ||
1 посещение (60 минут) | 400 | |||
Подростки в возрасте от 14 лет, взрослые лица | ||||
8 посещений (абонемент на 1 месяц) |
3000 | |||
3 | Юридические лица | Плавательный бассейн для корпоративных сотрудников (1 дорожка) не более 10 человек | 1 посещение (60 минут) | 2200 |
Плавательный бассейн для корпоративных сотрудников | 1 посещение (60 минут) | 9000 | ||
4 | Все категории | Корт МАУ КСШОР имени М.В. Трефилова (занятия на корте с 08.00 до 17.00) | 1 посещение (60 минут) |
225 |
Корт МАУ КСШОР имени М.В. Трефилова (занятия на корте с 17.00 до 22.00) | 1 посещение (60 минут) |
275 | ||
Корт МАУ КСШОР имени М.В. Трефилова (тренировка в группе с тренером) | 1 посещение (60 минут) |
250 | ||
Корт МАУ КСШОР имени М.В. Трефилова (индивидуальные занятия с тренером) | 1 посещение (60 минут) |
700 | ||
5 | Взрослые лица и молодежь старше 18 лет |
Тренажерный зал МАУ КСШОР имени Трефилова | 1 посещение (60 минут) |
200 |
Тренажерный зал МАУ КСШОР имени Трефилова | 11 посещений 1 месяц (абонемент) |
2000 | ||
Тренажерный зал МАУ КСШОР имени Трефилова | 1 посещение (60 минут) |
300 | ||
Тренажерный зал МАУ КСШОР имени Трефилова | 11 посещений 1 месяц (абонемент) |
3000 |